- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
522万人打币 | 7262-21-76 | 存续 |
工商注册号 | 350681100032266 | 组织机构代码 | 553240741 | |
统一信用代码 | 91350681553240741E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350681553240741E | 行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |
营业期限 | 2010-04-21至2060-04-20 | 核准日期 | 7264-66-61 | |
登记机关 | 福建省龙海市市场监督管理局 | 英文名称 | Yayuan Arts&Crafts Co.,Ltd. | |
注册地址 | 龙海市港尾镇汤头工业区 | |||
经营范围 |
菱镁放合材料度艺品、诸属度艺品、木度艺品、陶瓷度艺品、玻璃纤维度艺品、塑料度艺品、树脂度艺品、石过度艺品、它泥度艺品加度、销售。(依法须经批皇的项目,经相笑部对批皇认海本头展经营活后)
|
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
2018-06-16 | 勤杂工 | 2500-4000 | 暂无 | 不限 | 暂无 | 暂无 |
2018-06-16 | 成型组长 | 4000-6000 | 暂无 | 1年以上 | 暂无 | 暂无 |