- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2017-12-11 | 开业 |
工商注册号 | 612725100055652 | 组织机构代码 | MA708MKJ-6 | |
统一信用代码 | 91610824MA708MKJ67 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91610824MA708MKJ67 | 行业 | 公共设施管理业 | |
营业期限 | 2017-12-11至2047-12-03 | 核准日期 | 2019-07-11 | |
登记机关 | 靖边县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省榆林市靖边县龙洲镇龙一村 | |||
经营范围 |
旅游资源开发与利用;日用百货、工艺品、服装鞋帽零售;餐饮、住宿服务;景区交通运输服务*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-08-04 | 靖边县波浪谷旅游区一期(地心丹霞景区)建设项目竣工环境保护验收公示 | 靖边中景信波浪谷旅游开发有限公司 | 陕西省 | 中标结果 | - | - |