- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-06-24 | 存续 |
工商注册号 | 500226013069839 | 组织机构代码 | MA610PD4-2 | |
统一信用代码 | 91500226MA610PD42A | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91500226MA610PD42A | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2020-06-24至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-24 | |
登记机关 | 重庆市荣昌区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 重庆市荣昌区昌州街道创新大道5号16幢1-1、2-1、3-1、4-1 | |||
经营范围 |
许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:电子元器件制造,模具制造,模具销售,塑料制品制造,计算机软硬件及外围设备制造,喷涂加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|